Intensive Support
Energiában, zsírban, fehérjében és más, alapvető fontosságú tápanyagban gazdag táp. Segít kutyájának vagy macskájának, hogy mielőbb visszanyerje az étvágyát, erejét és egészségét a lábadozás időszaka alatt.Miért válassza az Intensive Support konzervet?
- Energiában, zsírban, fehérjében és más, alapvető fontosságú tápanyagban gazdag
- Halolaj- és béta-glükán tartalma támogatja az immunrendszert
- A megnövelt cinkmennyiség segíti a megfelelő immunválaszt
- A különleges összetevők serkentik a sebgyógyulást
- Jól emészthető
- Kitűnő az íze, ez fokozza az állat étvágyát
- Különlegesen lágy textúrája lehetővé teszi a tubusból etetést
Etetési útmutató (gramm/nap)
Súly (kg) | Ketrecnyugalom | Kisebb trauma* | Nagyobb trauma** | Felépülés vége | Felépülés vége |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 65 | 85 | 85 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 125 | 130 |
3 | 125 | 145 | 195 | 165 | 175 |
4 | 150 | 180 | 245 | 200 | 220 |
5 | 180 | 215 | 290 | 230 | 260 |
7.5 | 245 | 290 | 390 | 305 | 355 |
10 | 300 | 365 | 485 | 370 | 440 |
15 | 410 | 490 | 655 | 595 | |
20 | 510 | 610 | 815 | 735 | |
25 | 600 | 720 | 960 | 870 | |
30 | 690 | 825 | 1100 | 1000 | |
40 | 855 | 1025 | 1370 | 1240 | |
50 | 1010 | 1215 | 1615 | 1465 | |
60 | 1160 | 1390 | 1855 | 1680 | |
70 | 1300 | 1560 | 2080 | 1885 | |
80 | 1440 | 1725 | 2300 | 2080 |
** Nagyobb trauma, szepsis vagy égés
A napi tápanyagszükséglet számos tényezőtől függően változhat, mint például a fajta, a környezet, az évszak és az aktivitási szint. Javasoljuk, hogy kövesse figyelemmel kedvence szükségleteit, és igazítsa az etetését az egyéni igényeinek megfelelően.
Tápanyag | tartalom / 100 g | tartalom / MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 540 | |
Fehérje g (nyers) | 12,0 | 22.2 |
Zsír g (nyers) | 7.5 | 13.9 |
Szénhidrát g (NFE) | 4,0 | 7.4 |
Rost g (nyers) | 0.1 | 0.1 |
Kalcium g | 0.34 | 0.62 |
Foszfor g | 0.29 | 0.54 |
Magnézium g | 0.026 | 0.048 |
Nátrium g | 0.19 | 0.35 |
Cink mg | 5,0 | 9,3 |
Szelén mg | 0.0146 | 0.030 |
Arginin g | 0.67 | 1.2 |
Glutamin g | 1.4 | 2.6 |
Elágazó láncú aminosavak g | 2,2 | 4,2 |
L-karnitin mg | 10 | 19 |
Omega-3 zsírsavak g | 0.80 | 1.48 |
n-3:n-6 arány | 1:1 | 1:1 |
Víz g Réz | 74,2 0,35 | 0 0,65 |
Összetevők
Csirke- és sertéshús, hal, tojás, burgonyakeményítő, halolaj, burgonyafehérje, napraforgóolaj, ásványi anyagok, útifű maghéj, taurin, rizs, vitaminok és nyomelemek, élesztő (ß-1,3/1,6-glükán forrás), L-karnitin.
Nem tartalmaz mesterséges antioxidánst, színezéket, sem ízfokozókat!