A kutya életkora | EmberévekKistestű fajták <10 kg | EmberévekKözepes testű fajták 10-25 kg | EmberévekNagytestű fajták 25-45 kg | EmberévekÓriástestű fajták >45 kg |
3 hónap | 6 | 6 | 6 | 5 |
6 hónap | 10 | 10 | 11 | 12 |
1 | 16 - felnőtt kutya | 16 - felnőtt kutya | 17 - felnőtt kutya | 18 - felnőtt kutya |
2 | 24 | 24 | 25 | 26 |
3 | 29 | 29 | 31 | 33 |
4 | 34 | 34 | 37 | 41 |
5 | 39 | 40 | 45 | 49 - Szenior kutya |
6 | 44 | 45 | 50 - Szenior kutya | 55 |
7 | 48 | 50 - Szenior kutya | 55 | 61 |
8 | 53 - Szenior kutya | 54 | 59 | 66 |
9 | 57 | 58 | 63 | 71 |
10 | 60 | 62 | 67 | 78 |
11 | 64 | 66 | 73 | 85 |
12 | 67 | 70 | 78 | 91 |
13 | 71 | 74 | 82 | 97 |
14 | 76 | 79 | 86 |
|
15 | 80 | 84 | 91 |
|
16 | 85 | 89 | 96 |
|
17 | 90 | 94 |
|
|
18 | 95 | 98 |
|
|
19 | 99 |
|
|
|
*A fenti táblázat csupán egy hozzávetőleges kormeghatározás, mert számos egyéb tényező, pl. a kutya fajtája, neme, életkörülményei, étrendje, mozgásmennyisége, mind nagy befolyással vannak egy adott kutya tényleges "életkorára".