Digestive Support
Könnyen emészthető konzervpástétom, gyomor- és bélrendszeri problémákra (például hasmenés, hányás, bűzös gázok termelődése).Miért válassza a Digestive Support konzervet?
- Könnyen emészthető összetevőket tartalmaz
- Támogatja az immunrendszert, segít a baktériumok, vírusok, paraziták elleni védekezésben
- Védi a bélrendszert, egyebek mellett segít visszaállítani a normál állagú székletet
- Minimalizálja a kellemetlen bűzös gázok képződését
- Ízletes konzervpástétom rossz étvágyú kutyáknak
Etetési útmutató (gramm/nap)
Súly (kg) | Fiatalabb kölyök* | Idősebb kölyök ** | Normál |
---|---|---|---|
1 | 195 | 145 | 80 |
2 | 325 | 245 | 135 |
3 | 440 | 330 | 185 |
4 | 545 | 410 | 230 |
5 | 645 | 485 | 270 |
6 | 740 | 555 | 310 |
8 | 915 | 685 | 385 |
10 | 1085 | 810 | 455 |
12 | 1240 | 930 | 520 |
14 | 1395 | 1045 | 585 |
16 | 1540 | 1155 | 645 |
18 | 1685 | 1260 | 705 |
20 | 1820 | 1365 | 765 |
25 | 2155 | 1615 | 905 |
** a felnőttt kutya súlyának 51-100%-a
A napi tápanyagszükséglet számos tényezőtől függően változhat, mint például a fajta, a környezet, az évszak és az aktivitási szint. Javasoljuk, hogy kövesse figyelemmel kedvence szükségleteit, és igazítsa az etetését az egyéni igénynek megfelelően.
Tápanyag | tartalom / 100 g | tartalom / MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 519 | |
Fehérje g (nyers) | 7.5 | 14,4 |
Zsír g (nyers) | 4.5 | 8.7 |
Szénhidrát g (NFE) | 14,8 | 28.6 |
Rost g (nyers) | 0.4 | 0.7 |
Kalcium g | 0.32 | 0.62 |
Foszfor g | 0.28 | 0.54 |
Nátrium g | 0.22 | 0.43 |
Kálium g | 0.31 | 0.61 |
Omega-3 zsírsavak g | 0.20 | 0.38 |
n-3:n-6 arány | 1:4 | 1:4 |
Víz g | 69,9 |
Összetevők
Sertéshús, kukorica, rizs, csirkehús, ásványi anyagok (zeolitot is tartalmaz), tojás, halolaj, útifűmaghéj, élesztő (ß-1,3/1,6-glükán- és mannan-oligoszaharid-forrás), vitaminok és nyomelemek, yukka-kivonat.
Nem tartalmaz mesterséges antioxidánst, színezéket, sem ízfokozókat!
Kiszerelés:
6*300 gr / karton