Intensive Support
Energiában, zsírban, fehérjében és más, alapvető fontosságú tápanyagban gazdag táp. Segít kutyájának vagy macskájának, hogy mielőbb visszanyerje az étvágyát, erejét és egészségét a lábadozás időszaka alatt.
Miért válassza az Intensive Support konzervet?
- Energiában, zsírban, fehérjében és más, alapvető fontosságú tápanyagban gazdag
- Halolaj- és béta-glükán-tartalma támogatja az immunrendszert
- A megnövelt cinkmennyiség segíti a megfelelő immunválaszt
- A különleges összetevők serkentik a sebgyógyulást
- Jól emészthető
- Kitűnő az íze, ez fokozza az állat étvágyát
- Különlegesen lágy textúrája lehetővé teszi a tubusból etetést
Etetési útmutató (gramm/nap)
Súly (kg) | ketrecnyugalom | KISEBB trauma* | NAGYOBB trauma** | FELÉPÜLÉS VÉGE | FELÉPÜLÉS VÉGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 65 | 85 | 60 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 105 | 135 |
3 | 125 | 150 | 200 | 140 | 180 |
4 | 155 | 185 | 245 | 175 | 225 |
5 | 180 | 220 | 290 | 205 | 265 |
7.5 | 245 | 295 | 395 | 280 | 355 |
10 | 305 | 362 | 490 | 350 | 445 |
15 | 415 | 500 | 665 | 600 | |
20 | 515 | 615 | 825 | 745 | |
25 | 610 | 730 | 975 | 880 | |
30 | 695 | 835 | 1115 | 1010 | |
40 | 865 | 1040 | 1385 | 1255 | |
50 | 1025 | 1230 | 1635 | 1480 | |
60 | 1175 | 1410 | 1875 | 1700 | |
70 | 1315 | 1580 | 2105 | 1905 | |
80 | 1455 | 1745 | 2330 | 2110 |
** Nagyobb trauma, szepsis vagy égés
A napi tápanyagszükséglet számos tényezőtől függően változhat, mint például a fajta, a környezet, az évszak és az aktivitási szint. Javasoljuk, hogy kövesse figyelemmel kedvence szükségleteit, és igazítsa az etetését az egyéni igénynek megfelelően.
Tápanyag | tartalom / 100 g | tartalom / MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 533 | |
Fehérje g (nyers) | 12 | 22.5 |
Zsír g (nyers) | 7.1 | 13.3 |
Szénhidrát g (NFE) | 3.9 | 7.3 |
Rost g (nyers) | 0.3 | 0.6 |
Kalcium g | 0.32 | 0.6 |
Foszfor g | 0.26 | 0.48 |
Magnézium g | 0.026 | 0.049 |
Nátrium g | 0.19 | 0.36 |
Cink mg | 6.4 | 12 |
Szelén mg | 0.014 | 0.027 |
Arginin g | 0.6 | 1.2 |
Glutamin g | 1.4 | 2.6 |
Elágazó láncú aminosavak g | 2 | 3.8 |
L-karnitin mg | 10 | 19 |
Omega-3 zsírsavak g | 0.79 | 1.48 |
n-3:n-6 arány | 1:1 | 1:1 |
Víz g | 75 |
Összetevők
Csirke- és sertéshús, hal, tojás, burgonyakeményítő, halolaj, burgonyafehérje, napraforgóolaj, ásványi anyagok, útifűmaghéj, taurin, rizs, vitaminok és nyomelemek, élesztő (ß-1,3/1,6-glükán-forrás), L-karnitin.
Nem tartalmaz mesterséges antioxidánst, színezéket, sem ízfokozókat!