Puppy Medium Breed
Pontosan olyan, amilyennek egy kölyökkutya-tápnak lennie kell! Kifejezetten a növésben levő, közepes testű (felnőtt-súlyban 10 és 25 kg közötti) kutyák kölykeinek szükséges összetevőkből állítottuk össze. Az elválasztástól egészen a felnőttkori súly 80 %-ának eléréséig ideális.Kiváló továbbá minden méretű és fajtájú vemhes és szoptató kutya számára is.
Miért válassza ezt a tápot a kölyökkutyáknak, illetve a vemhes és a szoptató kutyáknak?
- Kiváló minőségű fehérjeforrás
- Kiegyensúlyozott energia-, vitamin- és ásványianyag-tartalmú
- A halolaj támogatja nem csak a bőr, a szőrzet, és az ízületek, hanem az agy és a látás fejlődését is
- A kalcium- és foszforszintet a fogak, és a csontozat növekedési igényéhez igazítottuk
- Erősíti az immunrendszert
- A kölyökkutya az anyjával azonos tápot ehet az elválasztás időszaka alatt, ami egy óriási előny, mivel a kölykök anyjukat utánozva kezdenek szilárd táplálékot enni, így könnyebbé válik számukra az átállás időszaka
Etetési útmutató (gramm/nap)
Súly (kg) | Fiatalabb kölyök* | Idősebb kölyök** | Felnőtt | Vemhesség első 2/3-a | Vemhesség utolsó 1/3-a | Szoptatás 2 kölyök | Szoptatás 4 kölyök | Szoptatás 8 kölyök |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105 | 80 | 50 | |||||
2.5 | 125 | 90 | 60 | |||||
3 | 140 | 105 | 70 | |||||
4 | 175 | 130 | 85 | |||||
5 | 205 | 150 | 105 | |||||
6 | 235 | 180 | 120 | |||||
8 | 295 | 220 | 145 | |||||
10 | 350 | 260 | 175 | 190 | 260 | 260 | 350 | 520 |
12 | 400 | 300 | 200 | 220 | 300 | 300 | 400 | 600 |
14 | 450 | 335 | 225 | 245 | 335 | 335 | 450 | 670 |
18 | 540 | 405 | 270 | 295 | 405 | 405 | 540 | 810 |
22 | 630 | 470 | 315 | 345 | 470 | 470 | 630 | 945 |
25 | 690 | 520 | 345 | 380 | 520 | 520 | 690 | 1040 |
30 | 380 | 435 | 595 | 595 | 795 | 1190 | ||
35 | 425 | 490 | 670 | 670 | 890 | 1335 | ||
40 | 470 | 540 | 740 | 740 | 985 | 1475 | ||
45 | 515 | 590 | 805 | 805 | 1075 | 1610 | ||
50 | 555 | 640 | 870 | 870 | 1165 | 1745 | ||
60 | 635 | 735 | 1000 | 1000 | 1335 | 2000 | ||
70 | 715 | 825 | 1125 | 1125 | 1495 | 2245 | ||
80 | 790 | 910 | 1240 | 1240 | 1655 | 2480 |
** a testsúly 51-100%-a a felnőttkori súlynak
A napi tápanyagszükséglet számos tényezőtől függően változhat, mint például a fajta, a környezet, az évszak és az aktivitási szint. Javasoljuk, hogy kövesse figyelemmel kedvence szükségleteit, és igazítsa az etetését az egyéni igénynek megfelelően.
Tápanyag | tartalom / 100 g | tartalom / MJ |
---|---|---|
Energia kJ | 1616 | |
Fehérje g (nyers) | 25.6 | 15.8 |
Zsír g (nyers) | 14,3 | 893 |
Szénhidrát g (NFE) | 43,7 | 27,0 |
Rost g (nyers) | 1.8 | 1,1 |
Kalcium g | 0,97 | 0.60 |
Foszfor g | 0.87 | 0.54 |
Nátrium g | 0.26 | 0.16 |
Omega-3 zsírsavak g | 0.63 | 0.39 |
EPA g | 0.14 | 0.11 |
DHA g | 0.20 | 0.13 |
n-3:n-6 arány | 1:3 | 1:3 |
Víz g | 8.5 |
Összetevők
Búza, kukoricafehérje, állati zsiradék, halliszt, rizs, hidrolizált sertéshús-fehérje, ásványi anyagok, tejpor, burgonyafehérje, cukor, tojás, vitaminok és nyomelemek, útifűmaghéj, napraforgóolaj, élesztő (ß-1,3/1,6-glükán-forrás), metionin.
Antioxidánsok: (EU által jóváhagyott adalékanyagok) BHA, BHT, propil-gallát.
Nem tartalmaz mesterséges színezéket, sem ízfokozókat!