Puppy Small Breed
(Kistestű kutyák kölykeinek)Pontosan olyan, amilyennek egy kölyökkutya-tápnak lennie kell! Kifejezetten a növésben levő, kistestű (felnőtt-súlyban 10 kg alatti) kutyák kölykeinek szükséges összetevőkből állítottuk össze. Az elválasztástól egészen a felnőtt-súly 80 %-ának eléréséig ideális. Kiváló továbbá minden méretű és fajtájú vemhes és szoptató kutya számára is.
Miért válassza ezt a tápot a kölyökkutyáknak, illetve a vemhes és szoptató kutyáknak?
- Kiváló minőségű fehérjeforrás
- Kiegyensúlyozott energia-, vitamin- és ásványianyag-tartalmú
- A halolaj támogatja nem csak a bőr, a szőrzet és az ízületek, hanem az agy és a látás fejlődését is
- A kalcium- és foszforszintet a fogak, és a csontozat növekedési igényéhez igazítottuk
- Erősíti az immunrendszert
- A kölyökkutya az anyjával azonos tápot ehet az elválasztás időszaka alatt, ami egy óriási előny, mivel a kölykök anyjukat utánozva kezdenek szilárd táplálékot enni, így könnyebbé válik számukra az átállás időszaka
Etetési útmutató (gramm/nap)
Súly (kg) | Fiatal kölyök* | Idősebb kölyök** | Felnőtt | Vemhesség első 2/3-a | Vemhesség utolsó 1/3-a | Szoptatás 2 kölyök | Szoptatás 4 kölyök | Szoptatás 8 kölyök |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 55 |
1 | 60 | 45 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 90 |
1.5 | 85 | 65 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 120 |
2 | 105 | 80 | 50 | 55 | 80 | 80 | 105 | 155 |
2.5 | 125 | 90 | 60 | 70 | 90 | 90 | 125 | 185 |
3 | 140 | 105 | 70 | 80 | 105 | 105 | 140 | 210 |
4 | 175 | 130 | 85 | 95 | 130 | 130 | 175 | 260 |
5 | 205 | 155 | 105 | 115 | 155 | 155 | 205 | 310 |
6 | 235 | 180 | 120 | 130 | 180 | 180 | 235 | 355 |
7 | 265 | 200 | 135 | 145 | 200 | 1200 | 265 | 400 |
8 | 295 | 220 | 145 | 160 | 220 | 220 | 295 | 440 |
9 | 320 | 240 | 160 | 175 | 240 | 240 | 320 | 480 |
10 | 350 | 260 | 175 | 190 | 260 | 260 | 350 | 520 |
** a testsúly 51-100%-a a felnőttkori súlynak
A napi tápanyagszükséglet számos tényezőtől függően változhat, mint például a fajta, a környezet, az évszak és az aktivitási szint. Javasoljuk, hogy kövesse figyelemmel kedvence szükségleteit, és igazítsa az etetését az egyéni igénynek megfelelően.
Tápanyag | tartalom / 100 g | tartalom / MJ |
---|---|---|
Energia KJ | 1616 | |
Fehérje g (nyers) | 25.6 | 15.8 |
Zsír g (nyers) | 14,3 | 8.9 |
Szénhidrát g (NFE) | 43.7 | ,027 |
Rost g (nyers) | 1.8 | 1,1 |
Kalcium g | 0,97 | 0,60 |
Foszfor g | 0.87 | 0.54 |
Nátrium g | 0.26 | 0.16 |
Omega-3 zsírsav g | 0.63 | 0.39 |
EPA g | 0.18 | 0.11 |
DHA g | 0.20 | 0.13 |
n-3:n-6 aránya | 1:3 | 1:3 |
Víz g | 8.5 |
Összetevők
Búza, halliszt, kukoricafehérje, állati zsiradék, rizs, hidrolizált sertéshús fehérje, ásványi anyagok, tojás, tejpor, burgonyafehérje, cukor, vitaminok és nyomelemek, útifűmaghéj, napraforgóolaj, metionin, élesztő (ß-1,3/1,6-glükán-forrás).
Antioxidánsok: (EU által jóváhagyott adalékanyagok) BHA, BHT, propil-gallát.
Nem tartalmaz mesterséges színezéket, sem ízfokozókat!
Kiszerelések:
1 kg, 4 kg, 7kg